List prices across all OEM brands · 3,538 products
MCCB, Optium 2.1, Electronic/Micro-Processor, 3P, 800A, 50kA
F5 · 800 · 50kA
OEM List Price · Apr 2026
MCCB, Optium 2.1, Electronic/Micro-Processor, 3P, 1250A, 50kA
F5 · 1250 · 50kA
MCCB, Optium 2.1, Electronic/Micro-Processor, 4P, 800A, 50kA
MCCB, Optium 2.1, Electronic/Micro-Processor, 4P, 1250A, 50kA
MCCB, 3P, 800A, 36kA breaking capacity
F5 · 3P · 800A · 36kA
MCCB, 3P, 1250A, 36kA breaking capacity
F5 · 3P · 1250A · 36kA
MCCB, 4P, 800A, 36kA breaking capacity
F5 · 4P · 800A · 36kA
MCCB, 4P, 1250A, 36kA breaking capacity
F5 · 4P · 1250A · 36kA
MCCB, 3P, 800A, 50kA breaking capacity
F5 · 3P · 800A · 50kA
MCCB, 3P, 1250A, 50kA breaking capacity
F5 · 3P · 1250A · 50kA
MCCB, 4P, 800A, 50kA breaking capacity
F5 · 4P · 800A · 50kA
MCCB, 4P, 1250A, 50kA breaking capacity
F5 · 4P · 1250A · 50kA
Shunt Trip, 24V AC/DC, for F1 F2 F3 frames
F1 F2 F3 · 24V AC/DC
Shunt Trip, 110V AC/DC, for F1 F2 F3 frames
F1 F2 F3 · 110V AC/DC
Shunt Trip, 230V AC/DC, for F1 F2 F3 frames
F1 F2 F3 · 230V AC/DC
Shunt Trip, 415V AC/DC, for F1 F2 F3 frames
F1 F2 F3 · 415V AC/DC
Undervoltage Release, 24V DC, for F1 F2 F3 frames
F1 F2 F3 · 24V DC
Undervoltage Release, 110V AC, for F1 F2 F3 frames
F1 F2 F3 · 110V AC
Undervoltage Release, 230V AC, for F1 F2 F3 frames
F1 F2 F3 · 230V AC
Undervoltage Release, 415V AC, for F1 F2 F3 frames
F1 F2 F3 · 415V AC
Showing 3401 to 3420 of 3538 results
Your quote list is empty
Browse products and click "Add to Quote List"